宇淼超级小程序恣上线运营以来,使用的商家横跨美容美发、生鲜超市、知识付费、装修行业、建筑行业等,截至2023年9月26日以突破10万个商户在使用,累计用户突破4000多万人次,在刚解除的商户中,有很多商户会问,宇淼超级商城系统于有赞小程序、凡科小程序、美团等,有什么不同?有什么区别?下面宇淼科技的小编在遵循客观事实的前提上进行整理,以便大家进行了解。同时大家可以前往美团、有赞、凡科的官网进行详细了解。
一、美团VS宇淼超级小程序
类目名称 | 美团平台 | 宇淼超级小程序 |
收费方式 | 4-8千元不等商家入驻费且按年收费,价格随时会上浮参与其他活动、数据分析等,需单独付费 | 签署书面协议,一次性收费,终身免费使用,终身免费技术支持,无后续费用;数据分析、客户画像、订单分析、数据导出终身免费 |
手续费用 | 买家每单支付3-6元快递费,卖家每单15-20% | 订单交易直接对接支付宝商户与微信商户,即时到账,零手续费 |
垫付费用 | 若商家申请垫付费用,则需按期还款 | 提供6个月5万额度无抵押资金垫付开店支持 |
保证费用 | 开店保证金2千元起 | 无保证金 |
门店支持 | 门店系统单独收费,不支持多门店 | 赠送门店收银系统,多门店最高支持99999家,数据互通共享 |
信息存储 | 信息归美团所有,信息存储超500G扩容收费 | 支持云存储(无使用限制);支持源码部署自存储 |
版权信息 | 版权归美团所有 | 支持版权自定义,支持国家版权申请 |
会员系统 | 无会员系统 | 自有会员系统,数据归商户,支持会员储值、积分商城、三级分销、社区团长等 |
行业应用 | 仅限单店使用 | 支持美容美发、餐饮美食、建筑、医疗、酒店、鲜花、商超、知识付费等多行业 |
直播卖货 | 不支持 | 免费开通微信直播、抖音直播、快手直播 |
私域打通 | 仅支持美团 | 免费开通微信小程序、抖音小程序、快手小程序、支付宝小程序、百度小程序 |
社交零售 | 不支持 | 商家入驻、分销、团购、秒杀、限时促销、积分兑换、卡券兑换、红包、新人购等 |
二、有赞、凡科VS宇淼超级小程序
类目名称 | 有赞/凡科 | 宇淼超级小程序 |
收费方式 | 根据功能6800-59800元/年,按年收费 | 根据功能,188-12800元/终身版 一次性收费,终身免费使用,终身免费技术 |
版权信息 | 去除版权 30000元/年 | 免费 |
信息存储 | 图片+语音+文档500G/年,超过需单独付费 | 支持云存储(无使用限制);支持源码部署自存储
|
数据分析 | 8000元/年 | 数据分析、流量分析、销售分析、客户画像等终身免费 |
多门店 | 赠送一个POS点,其他的限时1000元/个/年 | 赠送门店收银系统,多门店最高支持99999家,数据互通共享
|
营销工具 | 小红书(1288元/年)、抖音(1288元/年)、导购助手(8800元/年)、APP[H5]开店(49800元/年)、分销(6800元/年)、周期购(1888元/年)、商品预售(1888元/年)、知识付费(2580元/年)、群接龙(28800元/年) 社区团购(500元/个/年)、电子发票(500元/个/年)、 | 终身免费,且永久技术更迭,更迭技术免费使用 |
内部管理 | 员工账户10个,超出10个按365元/年/个,进行收费 | 终身免费,最高支持99999个账户 |
到店自提点 | 免费赠送20个,超出20个按100元/年/个,进行收费 | 终身免费,无自提点限制 |
电子价签 | 1288元/年 | 终身免费,无限制 |
资金交易 | 所有交易订单需通过平台,每年超4000笔订单,自动上浮取现费率 | 订单交易直接对接支付宝商户与微信商户,即时到账 |
区域门店 | 3000元/店/年 | 终身免费,无限制
|
更多有赞收费标准,请前往有赞官网进行了解:https://www.youzan.com 以及美团、凡科官网进行了解